ROK 2010
Hodnocení roku 2010
Sezona 2010 byla pro oddíl zatím nejúspěšnější v jeho dosavadní jedenáctileté historii.Zisk dvou licencí A (M. Hanáková, Šlajs) a sedmi licencí B (Pova, Vištejn, A. Horký, Lavičková, Biersaková, Soukupová, L. Hanáková) je pro všechny významný sportovní úspěch.
Žebříček A (pořádal ČSOS rok 2010)
Celkově| H16A (29) |
|---|
| 23. Daniel Šlajs zisk licence A |
| H18A (39) |
| 30. Pova Ondřej zisk licence B |
| Více zde. |
Žebříček B (pořádal ČSOS rok 2010)
Celkově| D14B (47) |
|---|
| 11. Magda Hanáková zisk licence A |
| H18B (30) |
| 11. Jiří Vištejn zisk licence B |
| Více zde. |
Oblastní žebříček (pořádala ZČO rok 2010)
Celkově| D10 (6) |
|---|
| 2. Hausnerová Tereza |
| 3. Šlechtová Tereza |
| 4. Mudrová Lenka |
| D12 (12) |
| 1. Biersaková Dagmar zisk licence B z OŽ |
| 3. Soukupová Lenka zisk licence B z OŽ |
| 4. Hanáková Lenka zisk licence B z OŽ |
| 6. Beranová Barbora |
| 10. Průšová Ivana |
| D14 (15) |
| 2. Magda Hanáková zisk licence A ze ŽB |
| 6. Lavičková Michaela zisk licence B z OŽ |
| 7. Holopírková Natálka |
| D16 (7) |
| 5. Magda Hanáková zisk licence A ze ŽB |
| D18 (9) |
| 8. Březinová Ivana |
| D20 (6) |
| 5. Sedláčková Anna |
| D21 (34) |
| 27. Sedláčková Anna |
| D35 (30) |
| 21. Hanáková Marta |
| H12 (12) |
| 2. Horký David |
| H14 (11) |
| 2. Horký Aleš zisk licence B z OŽ |
| 7. Pokorný Jonáš |
| H16 (8) |
| 5. Pokorný Matěj |
| H18 (16) |
| 1. Jiří Vištejn zisk licence B ze ŽB |
| 2. Pova Ondřej zisk licence B ze ŽA |
| 11. Šlajs Daniel zisk licence A ze ŽA |
| H35 (35) |
| 18. Tomáš Sedláček |
| 21. Hanák Martin |
| Více zde. |
20. a 21. Oblastní žebříček (pořádal oddíl KSH dne 2. - 3.10.)
Sobota Neděle| D10 (3) | D10 (3) |
|---|---|
| 2. Mudrová Lenka 18:09 | 2. Mudrová Lenka 34:21 |
| D12 (5) | D12 (5) |
| 1. Biersaková Dagmar 9:28 | 2. Biersaková Dagmar 21:16 |
| 4. Hanáková Lenka 12:15 | 4. Hanáková Lenka 26:41 |
| D14 (8) | D14 (7) |
| 1. Hanáková Magda 7:29 | 2. Hanáková Magda 21:03 |
| 6. Holopírková Natálie 16:42 | 7. Holopírková Natálie 35:45 |
| D21 (20) | D21 (15) |
| 17. Sedláčková Anna 53:05 | 10. Sedláčková Anna 88:57 |
| D35 (17) | D35 (18) |
| 14. Hanáková Marta 52:10 | 9. Hanáková Marta 75:20 |
| H14 (4) | H14 (5) |
| 2. Horký Aleš 19:40 | 3. Horký Aleš 44:26 |
| Pokorný Jonáš DISK | 5. Pokorný Jonáš 70:01 |
| H18 (8) | H18 (7) |
| 1. Vištejn Jiří 37:12 | 3. Vištejn Jiří 57:21 |
| H35 (20) | H35 (18) |
| 8. Hanák Martin 46:22 | 7. Sedláček Tomáš 101:27 |
| 10. Sedláček Tomáš 47:58 | |
| HDR (18) | |
| 15. Pokorná Anežka 20:56 | |
| P (3) | |
| 2. Pokorný Tomáš 43:19 | |
| Více zde. | Více zde. |
M ČR ŠTAFET a DRUŽSTEV (pořádal oddíl PGP dne 25. a 26.9.)
Sobota Neděle| D14 (29) | HD14 (22) |
|---|---|
| 2. ZCO2 (Hanáková Magda, Šiková Barbora, Šiková Karolína) 77:18 | 8. ZCO (Frank Jiří, Hanáková Magda, Hasal Martin, Marešová Alexandra, Biersaková Dagmar, Macura Vít, Šiková Barbora, Šiková Karolína) 248:08 |
| 22. ZCO1 (Marešová Alexandra, Biersaková Dagmar, Hanáková Lenka) 131:27 | |
| H18 (33) | |
| 14. KRL (Vištejn Jiří, Pova Ondřej, Šlajs Daniel) 136:48 | |
| Více zde. | Více zde. |
M ČR na klasické trati (pořádal oddíl SJI dne 12. a 13.6.)
Sobota - semifinále Neděle - finále Celkově| H16B (19) | H16B (18) | H16 (56) |
|---|---|---|
| 7. Šlajs Daniel 52:48 | 1. Šlajs Daniel 53:59 | 19. Šlajs Daniel |
| H18B (20) | H18B (17) | H18 (58) |
| 13. Pova Ondřej 56:18 | 8. Vištejn Jiří 75:31 | 26. Vištejn Jiří |
| H18C (21) | H18C (23) | 39. Pova Ondřej |
| 12. Vištejn Jiří 55:08 | 4. Pova Ondřej 70:19 | |
| Více zde. | Více zde. | Více zde. |
8. a 9. Žebříček A (pořádal oddíl ASU dne 11. a 12.9.)
Sobota Neděle| H16A (25) | H16A (27) |
|---|---|
| 13. Šlajs Daniel 32:00 | 19. Šlajs Daniel 78:01 |
| H18A (38) | H18A (35) |
| 26. Pova Ondřej 36:54 | 25. Pova Ondřej 98:23 |
| Více zde. | Více zde. |
7. a 8. Žebříček B (pořádal oddíl CHT dne 11. a 12.9.)
Sobota Neděle| D14B (37) | D14B (38) |
|---|---|
| 21. Hanáková Magda 43:35 | 4. Hanáková Magda 26:50 |
| 32. Biersaková Dagmar 49:32 | 35. Biersaková Dagmar 45:37 |
| Hanáková Lenka DISK | 36. Hanáková Lenka 56:26 |
| H18B (23) | H18B (22) |
| 5. Vištejn Jiří 67:49 | 8. Vištejn Jiří 31:49 |
| H40B (12) | |
| 9.Hanák Martin 47:38 | |
| Více zde. | Více zde. |
Český pohár štafet (pořádal oddíl JIL dne 4.9.)
Sobota (odpoledne)| ŠTAFETY H18 (38) |
|---|
| 15. KRL (Vištejn Jiří, Pova Ondřej, Šlajs Daniel) 140:03 |
| Více zde. |
7. Žebříček A (pořádal oddíl LTU dne 4.9.)
Sobota (dopoledne)| H16A (38) |
|---|
| 17. Šlajs Daniel 19:28 |
| H18A (47) |
| 21. Pova Ondřej 19:40 |
| 30. Vištejn Jiří 20:57 |
| Více zde. |
18. a 19. Oblastní žebříček (pořádal oddíl ONO dne 4. a 5.9.)
Sobota Neděle| D10 (2) | |
|---|---|
| 1. Hausnerová Tereza 19:34 | |
| D12 (8) | |
| 2. Dagmar Biersaková 38:10 | |
| 3. Soukupová Lenka 49:47 | |
| 6. Hanáková Lenka 68:01 | |
| D14 (3) | |
| 1. Hanáková Magda 31:44 | |
| 3. Lavičková Michaela 90:47 | |
| H14 (5) | |
| 4. Pokorný Jonáš 71:18 | |
| H16 (3) | |
| 2. Pokorný Matěj 45:57 | |
| H35 (13) | H35 (13) |
| 5. Sedláček Tomáš 60:16 | 10. Sedláček Tomáš 62:34 |
| 7. Hanák Martin 67:55 | |
| HDR (13) | |
| 10. Pokorná Anežka 53:13 | |
| Více zde. | Více zde. |
14., 15. a 17. oblastní žebříček (pořádal oddíl JES dne 27. - 29.8.)
Pátek - E1 Sobota - E2 Neděle - E3 Celkově| D10 (6) | D10 (5) | D10 (6) | D10 (6) |
|---|---|---|---|
| 1. Hausnerová Tereza 19:32 | 4. Šlechtová Tereza 33:14 | 3. Šlechtová Tereza 27:56 | 5. Šlechtová Tereza 192:10 |
| 6. Šlechtová Tereza 131:00 | 4. Hausnerová Tereza 30:56 | 6. Hausnerová Tereza MS50:28 | |
| D12 (13) | D12 (12) | D12 (11) | D12 (13) |
| 2. Dagmar Biersaková 21:35 | 2. Dagmar Biersaková 22:18 | 3. Hanáková Lenka 23:30 | 5. Hanáková Lenka 87:18 |
| 7. Hanáková Lenka 31:12 | 9. Hanáková Lenka 32:36 | 7. Beranová Barbora 42:07 | 6. Dagmar Biersaková 90:17 |
| 12. Beranová Barbora 102:00 | 12. Beranová Barbora 67:35 | 8. Dagmar Biersaková 46:24 | 12. Beranová Barbora 211:42 |
| D14 (8) | D14 (8) | D14 (10) | D14 (10) |
| 2. Hanáková Magda 26:43 | 1. Hanáková Magda 21:54 | 1. Hanáková Magda 23:14 | 1. Hanáková Magda 71:51 |
| 4. Lavičková Michaela 35:55 | 6. Holopírková Natálka 37:37 | 8. Lavičková Michaela 47:56 | 8. Lavičková Michaela MS83:51 |
| 9. Holopírková Natálka 52:16 | 9. Holopírková Natálka MS89:53 | ||
| H12 (12) | H12 (11) | H12 (10) | H12 (11) |
| 6. Horký David 24:50 | 7. Horký David 32:05 | MS5. Pokorný Jonáš 31:22 | 6. Horký David 96:11 |
| MS Pokorný Jonáš 56:41 | MS8. Pokorný Jonáš 35:59 | 9. Horký David 39:16 | MS Pokorný Jonáš MS124:02 |
| H14 (10) | H14 (10) | H14 (12) | H14 (12) |
| 6. Horký Aleš 56:29 | 3. Horký Aleš 44:21 | 2. Horký Aleš 29:08 | 4. Horký Aleš 129:58 |
| H16 (7) | H16 (7) | H16 (8) | H16 (8) |
| 5. Pokorný Matěj 73:33 | 5. Pokorný Matěj 87:24 | 4. Pokorný Matěj 52:04 | 5. Pokorný Matěj 213:01 |
| H18 (10) | H18 (10) | H18 (7) | H18 (10) |
| 1. Pova Ondřej 45:18 | 1. Pova Ondřej 56:27 | 1. Vištejn Jiří 40:06 | 1. Pova Ondřej 143:43 |
| 2. Vištejn Jiří 45:45 | 2. Vištejn Jiří 63:44 | 2. Pova Ondřej 41:58 | 2. Vištejn Jiří 149:35 |
| Více zde. | Více zde. | Více zde. | Více zde. |
Pěkné prázdniny v Českém ráji (pořádal oddíl TUR dne 20. - 22.8.)
Pátek - E1 Sobota - E2 Neděle - E3 Celkově| D10 (13) | D10 (13) | D10 (13) | D10 (14) |
|---|---|---|---|
| 2. Dagmar Biersaková 15:33 | 2. Dagmar Biersaková 19:23 | 4. Dagmar Biersaková 17:53 | 2. Dagmar Biersaková 52:49 |
| D12 (21) | D12 (22) | D12 (19) | D12 (22) |
| 17. Hanáková Lenka 22:13 | 21. Hanáková Lenka 42:06 | 14. Hanáková Lenka 37:01 | 17. Hanáková Lenka 101:20 |
| D14 (18) | D14 (18) | D14 (18) | D14 (20) |
| 4. Hanáková Magda 18:07 | 8. Hanáková Magda 28:06 | 6. Hanáková Magda 31:43 | 5. Hanáková Magda 77:56 |
| H14 (16) | H14 (17) | H14 (18) | H14 (19) |
| 12. Horký Aleš 27:16 | 11. Horký Aleš 51:30 | 16. Horký Aleš 100:01 | 13. Horký Aleš 178:47 |
| H16 (20) | H16 (20) | H16 (20) | H16 (20) |
| 9. Šlajs Daniel 47:30 | 7. Šlajs Daniel 57:44 | 6. Šlajs Daniel 63:47 | 8. Šlajs Daniel 169:01 |
| H18 (7) | H18 (7) | H18 (7) | H18 (7) |
| 2. Pova Ondřej 42:58 | 2. Pova Ondřej 51:00 | 1. Pova Ondřej 59:30 | 2. Pova Ondřej 153:08 |
| 3. Vištejn Jiří 44:31 | 4. Vištejn Jiří 55:02 | 3. Vištejn Jiří 62:45 | 3. Vištejn Jiří 162:18 |
| H40 (24) | H40 (24) | H40 (25) | |
| 19. Hanák Martin 76:59 | 17. Hanák Martin 78:59 | 19. Hanák Martin nehodnocen | |
| Více zde. | Více zde. | Více zde. | Více zde. |
BOHEMIA Orientering 2010 (pořádal oddíl SJC, STH a VRI dne 4. - 8.8.)
Středa - E1 | Čtvrtek - E2 | Pátek - E3 | Pátek - E4 | Sobota - E5 | Neděle - E6 |Celkově /po handicupové E6* /
| D10 (12) | D10 (12) | D10 (10) | D10 (10) | D10 (10) | D10 (9) | *D10 (12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dagmar Biersaková 16:38 | 1. Dagmar Biersaková 22:31 | 1. Dagmar Biersaková 12:54 Zrušeno |
3. Dagmar Biersaková 17:06 | 5. Dagmar Biersaková 52:58 | 1. Dagmar Biersaková 15:05 | 2. Dagmar Biersaková 124:18 |
| 4. Šlechtová Tereza 22:15 | 7. Šlechtová Tereza 34:28 | 4. Šlechtová Tereza 18:06 Zrušeno |
6. Šlechtová Tereza 21:15 | 6. Mudrová Lenka 68:15 | Šlechtová Tereza nehodnocena | |
| 10. Mudrová Lenka 42:38 | 9. Mudrová Lenka 45:12 | Mudrová Lenka disk | Šlechtová Tereza disk | Mudrová Lenka nehodnocena | ||
| D12B (16) | D12B (16) | D12B (15) | D12B (16) | D12B (12) | D12B (8) | D12B (17) |
| 5. Hanáková Lenka 21:53 | 9. Hanáková Lenka 34:05 | 4. Průšová Ivana 27:02 Zrušeno |
7. Průšová Ivana 17:40 | 6. Hanáková Lenka 45:04 | Hanáková Lenka nehodnocena | |
| 11. Beranová Barbora 30:49 | 11. Průšová Ivana 37:02 | 9. Beranová Barbora 37:14 Zrušeno |
8. Hanáková Lenka 25:22 | 7. Beranová Barbora 47:04 | Beranová Barbora nehodnocena | |
| 13. Průšová Ivana 35:29 | 15. Beranová Barbora 49:10 | 13. Hanáková Lenka 49:15 Zrušeno |
12. Beranová Barbora 35:36 | 10. Průšová Ivana 51:08 | Průšová Ivana nehodnocena | |
| D14A (14) | D14A (14) | D14A (14) | D14A (13) | D14A (13) | D14A (11) | D14A (16) |
| 4. Hanáková Magda 41:17 | 5. Hanáková Magda 33:24 | 6. Hanáková Magda 21:57 Zrušeno |
3. Hanáková Magda 12:12 | 6. Hanáková Magda 32:31 | Hanáková Magda nehodnocena | |
| H12B (12) | H12B (12) | H12B (11) | H12B (12) | H12B (9) | H12B (9) | H12B (13) |
| 2. Horký David 19:39 | 4. Horký David 26:03 | 6. Horký David 28:59 Zrušeno |
3. Horký David 10:51 | 1. Horký David 28:18 | 2. Horký David 16:56 | 1. Horký David 101:47 |
| H14B (7) | H14B (8) | H14B (9) | H14B (9) | H14B (8) | H14B (9) | H14B (10) |
| 3. Horký Aleš 23:15 | 5. Horký Aleš 35:19 | 4. Horký Aleš 20:45 Zrušeno |
6. Horký Aleš 28:53 | 2. Horký Aleš 29:21 | 5. Horký Aleš 34:24 | 2. Horký Aleš 151:12 |
| H16A (24) | H16A (24) | H16A (24) | H16A (24) | H16A (24) | H16A (23) | H16A (24) |
| 12. Šlajs Daniel 65:23 | 11. Šlajs Daniel 37:36 | 15. Šlajs Daniel 18:54 | 1. Šlajs Daniel 14:01 | 8. Šlajs Daniel 45:41 | Šlajs Daniel disk | Šlajs Daniel nehodnocen |
| H18A (23) | H18A (23) | H18A (23) | H18A (23) | H18A (23) | H18A (19) | H18A (23) |
| 11. Pova Ondřej 73:58 | 9. Pova Ondřej 39:39 | 6. Pova Ondřej 17:38 Zrušeno |
13. Pova Ondřej 19:58 | 4. Pova Ondřej 48:13 | Pova Ondřej disk | Pova Ondřej nehodnocen |
| H18B (14) | H18B (13) | H18B (13) | H18B (13) | H18B (13) | H18B (11) | H18B (14) |
| 1. Vištejn Jiří 49:15 | 1. Vištejn Jiří 33:31 | 8. Vištejn Jiří 20:30 | 1. Vištejn Jiří 14:48 | 1. Vištejn Jiří 43:03 | 2. Vištejn Jiří 50:02 | 1. Vištejn Jiří 211:09 |
| Více zde. | Více zde. | Více zde. | Více zde. | Více zde. | Více zde. | Více zde. |
5. a 6. Žebříček B (pořádal oddíl LPU a HVC dne 19. a 20.6.)
Sobota Neděle| D14B (36) | D14B (37) |
|---|---|
| 5. Magda Hanáková 31:27 | 7. Magda Hanáková 26:06 |
| H14B (37) | H14B (34) |
| 25. Horký Aleš 54:13 | 33. Horký Aleš 47:31 |
| H16B (22) | |
| Šlajs Daniel disk | |
| H18B (30) | H18B (31) |
| 10. Pova Ondřej 67:30 | 18. Pova Ondřej 35:18 |
| 18. Vištejn Jiří 69:48 | 22. Vištejn Jiří 37:51 |
| H40B (13) | |
| 9. Hanák Martin 53:49 | |
| Více zde. | Více zde. |
M ČR na krátké trati (pořádal oddíl TJN dne 12. a 13.6.)
Sobota Neděle Celkově| H16C (15) | H16C (9) | H16 (45) |
|---|---|---|
| 15. Šlajs Daniel 36:47 | 4. Šlajs Daniel 30:55 | 38. Šlajs Daniel |
| H18A (23) | H18C (35) | H18 (71) |
| 14. Vištejn Jiří 37:37 | 15. Vištejn Jiří 28:30 | 51. Vištejn Jiří |
| H18C (24) | 21. Pova Ondřej 30:44 | 57. Pova Ondřej |
| 17. Pova Ondřej 34:11 | ||
| Více zde. | Více zde. | Více zde. |
3. a 4. Žebříček B; 5. a 6. Žebříček A (pořádal oddíl BOR dne 5. a 6.6.)
Sobota Neděle| D12C (24) | D12C (22) |
|---|---|
| 10. Hanáková Lenka 41:28 | 17. Hanáková Lenka 50:14 | D14B (43) | D14B (42) |
| 22. Magda Hanáková 38:59 | 12. Magda Hanáková 40:54 |
| H16A (33) | H16A (33) |
| 23. Šlajs Daniel 36:49 | 25. Šlajs Daniel 78:49 |
| H18A (38) | H18A (40) |
| 18. Pova Ondřej 36:12 | 32. Pova Ondřej 115:07 |
| H18B (24) | H18B (28) |
| 12. Vištejn Jiří 28:21 | Vištejn Jiří disk |
| H40B (34) | |
| 21. Hanák Martin 62:14 | |
| Více zde. | Více zde. |
M ČR ve sprintu a 1. a 2. Žebříček A (pořádal oddíl TZL dne 14. - 16.5.)
Pátek Sobota Neděle| H16 (35) | H16A (29) | H16A (30) |
|---|---|---|
| 25. Šlajs Daniel 18:58 | Šlajs Daniel DISK | 23. Šlajs Daniel 37:28 |
| H18 (43) | H18A (36) | H18A (38) |
| 32. Pova Ondřej 18:17 | 28. Pova Ondřej 72:14 | 31. Pova Ondřej 30:57 |
| Více zde. | Více zde. | Více zde. |
1. a 2. Žebříček B (pořádal oddíl PHK dne 15. a 16.5.)
Sobota Neděle| D10C (8) | D10C (8) |
|---|---|
| 1. Biersaková Dagmar 22:22 | 2. Biersaková Dagmar 35:41 |
| D12C (16) | D12C (11) |
| 11. Hanáková Lenka 49:38 | 8. Hanáková Lenka 56:43 |
| D14B (38) | D14B (36) |
| 11. Hanáková Magda 39:17 | 15. Hanáková Magda 36:04 |
| H14B (35) | H14B (29) |
| 23. Horký Aleš 67:41 | 24. Horký Aleš 36:00 |
| H18B (26) | H18B (27) |
| 22. Vištejn Jiří 84:24 | 8. Vištejn Jiří 29:24 |
| H40B (16) | |
| 8. Hanák Martin 42:53 | |
| Více zde. | Více zde. |
9., 10. a 11. Oblastní žebříček (pořádal oddíl MLA dne 8. - 9.5.)
Sobota - E1 Sobota - E2 Neděle - E3 Celkově| D10 (5) | D10 (5) | D10 (5) | D10 (5) |
|---|---|---|---|
| 2. Tereza Hausnerová 27:38 | 2. Tereza Šlechtová 24:35 | 1. Lenka Mudrová 29:15 | 2. Lenka Mudrová 95:25 |
| 3. Lenka Mudrová 27:41 | 3. Lenka Mudrová 38:29 | 3. Tereza Šlechtová 49:40 | 3. Tereza Šlechtová 108:23 |
| 5. Tereza Šlechtová 34:08 | 5. Tereza Hausnerová 47:07 | 4. Tereza Hausnerová 109:57 | 4. Tereza Hausnerová 184:42 |
| D12 (11) | D12 (10) | D12 (12) | D12 (13) |
| 3. Dagmar Biersaková 22:43 | 2. Dagmar Biersaková 16:14 | 3. Dagmar Biersaková 36:01 | 3. Dagmar Biersaková 74:58 |
| 5. Ivana Průšová 29:21 | 5. Lenka Soukupová 20:25 | 5. Lenka Hanáková 42:05 | 6. Lenka Soukupová 99:48 |
| 7. Lenka Soukupová 32:44 | 7. Lenka Hanáková 22:16 | 7. Lenka Soukupová 46:39 | 7. Lenka Hanáková 103:12 |
| 8. Lenka Hanáková 38:51 | 8. Ivana Průšová 25:08 | 8. Ivana Průšová 52:51 | 8. Ivana Průšová 107:20 |
| 9. Barbora Beranová 43:21 | 10. Barbora Beranová 50:53 | 9. Barbora Beranová 66:04 | 9. Barbora Beranová 160:18 |
| D14 (6) | D14 (6) | D14 (8) | D14 (8) |
| 4. Hanáková Magda 28:53 | 2. Hanáková Magda 13:39 | 2. Hanáková Magda 42:03 | 2. Hanáková Magda 84:35 |
| H12 (5) | H12 (6) | H12 (7) | H12 (7) |
| 4. Horký David 37:25 | 3. Horký David 18:49 | 3. Horký David 51:08 | 3. Horký David 107:22 |
| H14 (3) | H14 (3) | H14 (4) | H14 (4) |
| 2. Horký Aleš 38:56 | 1. Horký Aleš 16:35 | 1. Horký Aleš 50:00 | 1. Horký Aleš 105:31 |
| MS Matěj Pokorný 60:14 | MS Matěj Pokorný 20:13 | MS Matěj Pokorný 55:56 | MS Matěj Pokorný 136:23 |
| H18 (6) | H18 (6) | H18 (7) | H18 (7) |
| 1. Jiří Vištejn 48:19 | 1. Ondřej Pova 16:51 | 1. Ondřej Pova 60:37 | 1. Ondřej Pova 129:44 |
| 2. Ondřej Pova 52:16 | 5. Jiří Vištejn 30:23 | 2. Jiří Vištejn 61:36 | 2. Jiří Vištejn 140:18 |
| Více zde. | Více zde. | Více zde. | Více zde. |
7. a 8. Oblastní žebříček (pořádal oddíl KRL dne 1. a 2.5.)
Sobota Neděle| D10 (2) | D10 (4) |
|---|---|
| 2. Tereza Hausnerová 54:56 | 1. Lenka Mudrová 34:51 |
| 2. Tereza Šlechtová 37:19 | |
| 3. Tereza Hausnerová 43:16 | |
| D12 (7) | D12 (8) |
| 3. Lenka Soukupová 23:17 | 1. Dagmar Biersaková 23:37 |
| 4. Dagmar Biersaková 23:25 | 2. Lenka Soukupová 24:51 |
| 5. Barbora Beranová 25:17 | 5. Lenka Hanáková 30:53 |
| 6. Lenka Hanáková 31:39 | 6. Barbora Beranová 33:52 |
| 8. Ivana Průšová 40:40 | |
| D14 (9) | D14 (7) |
| 6. Michaela Lavičková 29:41 | 3. Natálie Holopírková 40:56 |
| 9. Natálie Holopírková 41:14 | 4. Michaela Lavičková 41:05 |
| D16 (5) | D16 (5) |
| 3. Magda Hanáková 38:47 | 3. Magda Hanáková 45:16 |
| D18 (4) | D18 (4) |
| 3. Ivana Březinová 58:54 | 4. Ivana Březinová 88:59 |
| H12 (3) | H12 (4) |
| 2. David Horký 36:52 | 2. David Horký 23:28 |
| H14 (5) | H14 (6) |
| 4. Horký Aleš 44:19 | 2. Horký Aleš 49:29 |
| 5. Pokorný Jonáš 90:47 | |
| MS Matěj Pokorný 66:33 | |
| H18 (5) | H18 (4) |
| 1. Vištejn Jiří 57:13 | MS Vištejn Jiří 72:52 |
| HD10L (7) | HD10L (7) |
| 6. Mudrová Lenka 34:31 | 6. Mudrová Lenka 39:34 |
| HDR (20) | HDR (20) |
| 3. Tereza Šlechtová 26:47 | 4. Jakub Hanák 25:06 |
| 5. Jakub Hanák 28:41 | 5. Ondrej Hanák 25:10 |
| 11. Ondrej Hanák 39:27 | |
| Více zde. | Více zde. |
6. Oblastní žebříček (pořádal oddíl MAS dne 25.4.)
Neděle| D12 (5) |
|---|
| 1. Dagmar Biersaková 19:32 |
| D14 (6) |
| 1. Magda Hanáková 19:06 |
| H14 (8) |
| 2. Horký Aleš 39:34 |
| H18 (5) |
| 1. Vištejn Jiří 67:33 |
| Více zde. |
3. a 4. Oblastní žebříček (pořádal oddíl VPM dne 10. a 11.4.)
Sobota Neděle| D12 (10) | D12 (4) |
|---|---|
| 3. Dagmar Biersaková 29:05 | 2. Lenka Hanáková 30:44 |
| 4. Lenka Soukupová 31:48 | 3. Lenka Soukupová 31:46 |
| 6. Lenka Hanáková 37:46 | 4. Dagmar Biersaková 33:55 |
| 7. Barbora Beranová 40:45 | 6. Barbora Beranová 37:01 |
| D16 (6) | D16 (6) |
| 3. Magda Hanáková 44:16 | 3. Magda Hanáková 43:34 |
| H12 (7) | H12 (7) |
| 5. David Horký 73:54 | 3. David Horký 34:44 |
| H14 (5) | H14 (5) |
| 2. Aleš Horký 48:31 | 2. Aleš Horký 44:44 |
| H18 (6) | H18 (8) |
| 1. Ondřej Pova 37:53 | 1. Ondřej Pova 52:59 |
| 2. Jiří Vištejn 40:33 | 2. Jiří Vištejn 55:09 |
| HDR (33) | LINIE (12) |
| 12. Tereza Hausnerová 34:32 | 8. Tereza Hausnerová 32:43 |
| Více zde. | Více zde. |
1. a 2. Oblastní žebříček (pořádal oddíl LPM dne 27. a 28.3.)
Sobota Neděle| D10L (6) | D10L (4) |
|---|---|
| 4. Lenka Mudrová 54:21 | 3. Lenka Mudrová 35:42 |
| D12 (18) | D12 (16) |
| 4. Lenka Soukupová 38:07 | 1. Dagmar Biersaková 31:53 |
| 12. Lenka Hanáková 47:20 | 2. Lenka Soukupová 37:53 |
| 13. Dagmar Biersaková 47:42 | 5. Ivana Průšová 44:34 |
| 15. Ivana Průšová 51:32 | 6. Barbora Beranová 46:03 |
| 16. Barbora Beranová 51:50 | 8. Lenka Hanáková 49:57 |
| D14 (14) | D14 (16) |
| 5. Michaela Lavičková 39:53 | 2. Magda Hanáková 33:52 |
| 8. Michaela Lavičková 45:00 | |
| D16 (10) | |
| 4. Magda Hanáková 36:25 | |
| H12 (12) | H12 (11) |
| 4. David Horký 28:51 | 6. David Horký 32:09 |
| H14 (13) | H14 (12) |
| 6. Aleš Horký 50:36 | 10. Aleš Horký 72:49 |
| H18 (8) | H18 (10) |
| 1. Ondřej Pova 39:32 | 2. Ondřej Pova 92:22 |
| 3. Daniel Šlajs 41:12 | 3. Daniel Šlajs 94:59 |
| 4. Jiří Vištejn 42:56 | 4. Jiří Vištejn 98:23 |
| H35 (20) | |
| Martin Hanák DISK | |
| P (8) | P (9) |
| 2. Matěj Pokorný 34:18 | 5. Matěj Pokorný 63:00 |
| T (12) | |
| 7. Ivana Březinová 52:42 | |
| Více zde. | Více zde. |
Zisk licencí na rok 2010:
A: Ondřej Pova H18; Daniel Šlajs H16B: Jiří Vištejn H18; Magda Hanáková D14



